Сбыт
ОАО «Могилёвский домостроительный комбинат» осуществляет реализацию железобетонных изделий. Более подробную информацию вы можете получить по тел. 8(0222)64-22-16
Остатки продукции по : СКЛАД ГП (ФОРМ.ЦЕХ №1) на 30.11.25 (консультация по приобретению по тел. +375293937892 , заключение договора по тел. 8(0222)64-22-16 )
- Наружная стеновая панель из сборного железобетона — это крупноразмерное, заводского изготовления изделие, представляющее собой многослойную конструкцию толщиной 350 мм (внутренний несущий слой, утеплитель, наружный отделочный слой) из бетона:
| Наименование | Артикул | Остаток, кол. | Ед. изм. | цена за 1 шт | габаритные размеры |
| 1НЧ26-4-2а (1НЧ 12.32.35-9.0.0на) | 1 | шт | 283,00 | 1200х3200 | |
| 1НЧ3-2 (1НЧ 8.32.35-3.0.0н) | 202005 | 1 | шт | 431,19 | 800х3200 |
| 1НЧ42-3-2 (1НЧ 19.32.35-9.1.1н) | 202077 | 1 | шт | 408,03 | 1900х3200 |
| 1НЧ7-2 (1НЧ 8.32.35-3.0.1н) | 202013 | 1 | шт | 429,91 | 800х3200 |
| 3НС14* | 201011 | 2 | шт | 2040,55 | 4190х2830 |
| 3НС18 (3НС 32.28.35-4.1.0) | 200026 | 2 | шт | 651,41 | 3220х2830 |
| 3НС2 (3НС 33.28.35-1.1.0) | 200001 | 2 | шт | 1288,33 | 3310х2830 |
| 3НС2-2а (3НС 33.28.35-1.1.0ан) | 2 | шт | 643,77 | 3310х2830 | |
| 3НС26-2 (3НС 17.28.35-3.0.0) | 200041 | 1 | шт | 326,02 | 1740х2830 |
| 3НС26-2а | 201044 | 1 | шт | 451,49 | 1740х2830 |
| 3НС28 (3НС 7.28.35-7.0.0) | 200044 | 1 | шт | 52,62 | 690х2830 |
| 3НС29а | 1 | шт | 606,94 | 3310х2830 | |
| 3НС3 (3НС 8.28.35-3.0.0) | 200003 | 1 | шт | 448,43 | 845х2830 |
| 3НС31-2 (3НС 27.28.35-1.1.0-1н) | 200050 | 1 | шт | 991,41 | 2710х2830 |
| 3НС32-2а (3НС 36.28.35-1.1.0ан) | 2 | шт | 676,27 | 3590х2830 | |
| 3НС32а | 201047 | 1 | шт | 725,40 | 3590х2830 |
| 3НС5-2* | 201060 | 2 | шт | 908,77 | 2365х2830 |
| 3НС7 (3НС 30.27.35-1.5.1) | 200011 | 2 | шт | 650,07 | 3010х2650 |
| 3НС7-2е | 201068 | 1 | шт | 597,48 | 3010х2650 |
| 3НС7-д | 201065 | 2 | шт | 253,83 | 3010х2650 |
| 3НС7е | 201067 | 1 | шт | 597,48 | 3010х2650 |
| 3НС8-2а | 201042 | 1 | шт | 648,52 | 3310х2650 |
| 3НС8-2а* (3НС 33.27.35-1.5.1-а*н) | 201005 | 3 | шт | 646,98 | 3310х2650 |
| 3НС8а (3НС 33.27.35-1.5.1а) | 2 | шт | 600,46 | 3310х2650 | |
| 3НС8-А*С6 | 201069 | 1 | шт | 1026,22 | 3310х2650 |
| 3НЦ13* (3НЦ 42.22.33-1.1*) | 205006 | 1 | шт | 1578,70 | 4200х2200 |
| 3НЦ15 (3НЦ 49.22.33-8.1) | 204024 | 1 | шт | 436,94 | 4900х2200 |
| 3НЦ2 (3НЦ 33.22.33-1.1) | 204001 | 1 | шт | 568,99 | 3300х2200 |
| 3НЦ21-2 (3НЦ 19.22.33-5.1н) | 204034 | 1 | шт | 370,89 | 1900х2200 |
| 3НЦ25-2* | 205047 | 2 | шт | 301,05 | 1600х2200 |
| 3НЦ3-2 (3НЦ 8.22.33-3.1н) | 204004 | 1 | шт | 353,43 | 800х2200 |
| 3НЦ36-2 (3НЦ 50.22.33-6.1.1н) | 204062 | 1 | шт | 900,17 | 5000х2200 |
| 3НЦ5* (3НЦ 30.21.33-1.2.1) | 205013 | 1 | шт | 698,26 | 3000х2100 |
| 3НЦ6-а | 205067 | 1 | шт | 870,05 | 2000х2200 |
| 3НЦ7 (3НЦ 8.21.33-3.1.1) | 204011 | 1 | шт | 336,45 | 800х2100 |
| 3НЦ8-2а | 1 | шт | 541,39 | 2700х2800 | |
| 3НЦ8-2а* | 205042 | 1 | шт | 1084,28 | 2700х2800 |
| 3НЦ9а (3НЦ 27.27.33-1.3а) | 2 | шт | 619,26 | 2700х2800 | |
| 3СВ18-2а | 709035 | 1 | шт | 611,92 | 1900х2200 |
| СВЦ64 (СВЦ 64.30.15) | 709008 | 1 | шт | 1090,69 | 6400х3000 |
| ФСВ1 (3НС 21.28.30) | 208004 | 1 | шт | 339,60 | 2100х2800 |
| ФСВ1* | 1 | шт | 287,80 | 2100х2800 | |
| 3НС13,13-2 | 1 | шт | 226,72 | 3590х2650 | |
| 3НС32;32-2 | 1 | шт | 467,99 | 3590х2830 | |
| 3НЦ6-2(БРАК) | 1 | шт | 333,57 | 800х2200 | |
| 3НЦ7;7-2(БРАК) | 1 | шт | 100,94 | 8800х2200 | |
| Н43 (БРАК 50%) | 1 | шт | 954,21 | 4300х2800 |
- Перегородка из сборного железобетона — это готовый, крупногабаритный строительный элемент (панель), изготовленный на заводе из армированного бетона толщиной 80 мм, который используется для быстрого возведения внутренних стен в зданиях
| ПГВ11 (ПГВ 30.26.8) | 211078 | 8 | шт | 178,51 | 3000х2600 |
| ПГВ13 (ПГВ 29.26.8) | 211087 | 3 | шт | 175,64 | 2900х2600 |
| ПГВ13н (ПГВ 29.26.8н) | 211088 | 3 | шт | 180,06 | 2900х2600 |
| ПГВ20-9 (ПГВ 19.26.8-9) | 211125 | 2 | шт | 52,33 | 1900х2600 |
| ПГВ20-9(127) | 8 | шт | 51,32 | 1900х2600 | |
| ПГВ21 (ПГВ 19.26.8) | 211131 | 9 | шт | 53,64 | 1900х2600 |
| ПГВ21н (ПГВ 19.26.8н) | 211132 | 5 | шт | 55,25 | 1900х2600 |
| ПГВ22 (ПГВ 18.26.8) | 211133 | 4 | шт | 85,64 | 1800х2600 |
| ПГВ23* | 229006 | 2 | шт | 144,39 | 1600х2600 |
| ПГВ24 (ПГВ 13.26.8) | 211141 | 14 | шт | 60,37 | 1300х2600 |
| ПГВ24-1 (ПГВ 13.26.8-1) | 211142 | 2 | шт | 60,04 | 1300х2600 |
| ПГВ25 (ПГВ 12.26.8) | 211143 | 6 | шт | 59,27 | 1200х2600 |
| ПГВ27-1(146) | 2 | шт | 13,32 | 800х2600 | |
| ПГВ29 (ПГВ 16.26.8) | 211152 | 1 | шт | 144,81 | 1600х2600 |
| ПГВ30 (ПГВ 20.26.8) | 211153 | 1 | шт | 89,06 | 2000х2600 |
| ПГВ30-1 (ПГВ 20.26.8-1) | 211154 | 1 | шт | 55,80 | 2000х2600 |
| ПГВ31н(155) | 1 | шт | 68,70 | 3200х2600 | |
| ПГВ4-5 (ПГВ 37.26.8-5) | 211025 | 15 | шт | 168,26 | 3700х2600 |
| ПГВ4-8 (ПГВ 37.26.8-8) | 211031 | 1 | шт | 146,98 | 3700х2600 |
| ПГВ6* | 229002 | 3 | шт | 253,44 | 3700х2600 |
| ПГВ6*н | 229003 | 5 | шт | 212,11 | 3700х2600 |