
Фаворит II очередь
Свободные квартиры | |||||
1-ые | № квартиры | общая площадь | общая площадьбез лоджии | этаж | стоимость |
153 | 32.58 | 9 | 64,885.03 | ||
195 | 42.86 | 17 | 85,358.26 | ||
1 | 129 | 48.688 | 46.56 | 4 | 96,965.07 |
2 | 139 | 48.688 | 46.56 | 6 | 96,965.07 |
3 | 144 | 48.688 | 46.56 | 7 | 96,965.07 |
4 | 149 | 48.688 | 46.56 | 8 | 96,965.07 |
5 | 154 | 48.688 | 46.56 | 9 | 96,965.07 |
6 | 159 | 48.688 | 46.56 | 10 | 96,965.07 |
7 | 164 | 48.358 | 46.56 | 11 | 96,307.86 |
8 | 174 | 48.358 | 46.56 | 13 | 96,307.86 |
9 | 184 | 48.358 | 46.56 | 15 | 96,307.86 |
10 | 189 | 48.358 | 46.56 | 16 | 96,307.86 |
11 | 194 | 48.358 | 46.56 | 17 | 96,307.86 |
153 | 32.58 | 9 | 64,885.03 | ||
195 | 42.86 | 17 | 85,358.26 | ||
3-ые | |||||
12 | 197 | 65.469 | 63.25 | 2 | 130,385.44 |
всего м2 | 674.83 |
Открытое акционерное общество «Могилёвский домостроительный комбинат»
осуществляет заключение договоров на долевое строительство объекта
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями многофункционального
назначения №1 по генплану на пересечении улицы Гагарина и Пушкинского проспекта
в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории» II очередь